BERIKUT DAFTAR HARGA DAN SPESIFIKASI LILIN ANGKA SUJARU
| NO | TYPE | BERAT | ISI DOS KECIL | ISI DOS BESAR | HARGA |
| 1 | AMB / AMK | 40/38 grm / /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.275 /biji |
| 2 | ACB | 38 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.350 /biji |
| 3 | AM | 25 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.225 /biji |
| 4 | ACK | 35 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.200 /biji |
| 5 | AMP | 25 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.275 /biji |
| 5 | ACK | 35 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.200 /biji |
| 5 | APK | 35 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.000 /biji |
| 5 | APL | 38 grm /biji | 12 /biji | 25 dozen | 2.975/biji |
+copy.jpg)

0 komentar:
Posting Komentar